Masini Fa'amama Filifili Eletise KP-2000E
Masini Fa'aeletise e Fua ai le Fola
O le masini e aveese ai le mamafa i le eletise ituaiga Rustibus 2000 KP-2000E ua mamanuina mo le aveeseina o le mamafa i vaega laiti ma luga e fa'amama ai le mamafa. O lenei masini e fa'aaogaina se faiga e fa'aaoga ai le paipa filifili e lafoa'i fa'atasi ai ma so'oga filifili ua saunia fa'apitoa e tu'uina atu ai le 220,000 ta i le minute ma o le ki lea i lana auala vave ma lelei e saunia ai luga.
TALOSAGA
● Aveeseina o ufiufi malo
● Aveeseina o laina vali
● Aveeseina o ufiufi ma le una mai luga u'amea
Vaega Autū:
■ O le mamanu o le 'au pito i luma mo le faigofie ona si'itia.
■ O le chassis alumini matagofie ma malosi e tasi le vaega.
■ E LUA uili pito i lalo tetele, e faigofie ona feavea'i/ave.
■ Pusa Fa'aola Vacuum Port ua fausia i totonu fa'apitoa mo le gaosiga o le gataifale.
■ O lo'o maua ni paipa pulumu u'amea e le gaoia mo filifiliga.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Ala o Galuega | 200mm (8 inisi) | ||||
| Malosiaga e tusa ma le | E tusa ma le 30 m² (320 ft²) | ||||
| Iʻuga o le Luga | E oo atu i le ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
| Voltage | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
| Auala o le Vaega / Feso'ota'iga | Tasi | Tasi | Tolu | Tolu | Tolu |
| Taimi Fa'atulagaina (Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
| Malosiaga o le afi | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
| Taimi e Fa'aaogaina ai le Malosiaga | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| Saosaoa (Rpm o le Avega Sa'oloto) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
| Pusa Fa'aola o le Uafu Vacuum | OD 32 mm (1-1/4") | ||||
| Fua o le Otootoga | L: 1150mm (45") / H: 950mm (37 1/2") / W: 460mm (18") | ||||
| Mamafa | 45 Kilokalama (99 Pauna) | ||||
Lisi o Fa'apotopotoga ma Vaega
| No | Vaega Nu. | Igoa o Vaega | Pcs | No | Vaega Nu. | Igoa o Vaega | Pcs |
| 1 | KP2000E01 | Ufiufi o le 'Au | 2 | 16-1 | KP2000E16.1 | Sikuliu Fa'amau o le Au (Agavale) | 2 |
| 2 | KP2000E02 | Uaea | 2 | 17 | KP2000E17 | Kaseti Filifili e Fa'aaoga e Le Toe Fa'aaogaina | 4 |
| 3 | KP2000E03 | Pusa Suiga | 1 | KP2000E33 | Palu Pulu Uaea | ||
| KP2000E31 | Mea e motusia ai le matagaluega | 1 | 18 | KP2000E18 | Au o le talipalau | 1 | |
| KP2000E32 | Fa'aitiitia o le Voltage (ituaiga 380V/440V) | 1 | 19 | KP2000E19 | Iunite Bering 20mm | 2 | |
| 4 | KP2000E04 | Poloka 4-pine | 1 | 19-1 | KP2000E19.1 | Sikuliu Fa'amau o le Au (Taumatau) | 2 |
| 5 | KP2000E05 | Pa'u 'Au'au | 1 | 20 | KP2000E20 | Fa'amauina o le Polo M10 | 4 |
| 6 | KP2000E06 | Fa'amauina o le Polo M8 | 2 | 21 | KP2000E21 | Pulley Bush | 1 |
| 7 | KP2000E07 | Iunite o le Pulley a le Afi | 1 | 22 | KP2000E22 | Poloka Pulley | 2 |
| 8 | KP2000E08 | Sikuliu Fa'amau o le Ufiufi | 4 | 23 | KP2000E23 | Poloka Autu | 1 |
| 9 | KP2000E09 | Pusa Fa'aola o le Uafu Vacuum | 1 | 24 | KP2000E24 | Key | 1 |
| 10 | KP2000E10 | Mota Fa'aoso 3 Vaega | 1 | 25 | KP2000E25 | Uili pito i lalo | 2 |
| 11 | KP2000E11 | Polo Fa'amau o le Moli | 4 | 26 | KP2000E26 | fusipa'u | 2 |
| 12 | KP2000E12 | 'Au'au i Luma | 1 | 27 | KP2000E27 | Nati Fa'amau o le Ufiufi o le Fusi | 4 |
| 13 | KP2000E13 | Chassis Alumini | 1 | 28 | KP2000E28 | Ufiufi o le fusipa'u | 1 |
| 14 | KP2000E14 | Mea fufulu | 1 | 29 | KP2000E29 | Uaea Fa'aopoopo | 1 |
| 15 | KP2000E15 | Nati | 2 | 30 | KP2000E30 | Soketi 4-pine | 1 |
| 16 | KP2000E16 | Iunite Bering 17mm | 1 |
| FA'AMATALAGA | IUNITE | |
| MASINI FA'A'ELEKITORIKA MO LE FA'AMAMAUINA O LE SQUARE, KENPO KP-2000E W:200MM AC220V | SETI | |
| MASINI FA'AMAMAU ELEKITIKA, KENPO KP-2000E W:200MM AC440V | SETI | |
| MASINI FA'A'OGA E MAFAI ONA LAFOA'I, F/RUSTIBUS SCALE MASINI KP-2000E | PCS |












